Cautare Personalizata Ride4Life;

Translate

duminică, 27 septembrie 2009

Versailles immobilier

Aproape de Paris, universal cunoscut, orasul Versailles, capitala regilor Frantei. Am incercat o selectie de oferte imobiliare pentru a afla preturile din Versailles si am incercat si o comparatie cu anul 2000, datele sunt publicate mai jos, in Euro:
ZONA PRET SUPRAFATA PRET UNITAR
Saint Louis 139,750 28 4,991
Chantiers 150,000 43 3,488
Chantiers 159,000 36 4,417
Les Pres 169,600 35 4,846
Saint Louis 174,000 28 6,214
Fontenay Le
Fleury 174,000 58 3,000
Centre 176,550 32 5,517
VERSAILLES 177,000 47 3,766
NOTRE-DAME 185,000 46 4,022
Gare/Rive
Droite 188,000 38 4,947
Saint Louis 189,000 40 4,725
Gare/Rive
Droite 189,000 52 3,635
PONTCHARTRAIN 197,600 56 3,529
VERSAILLES 209,500 61 3,434
Saint Louis 210,000 47 4,468
Saint Louis 210,000 34 6,176
Pret mediu apartamente uzuale 4,448
Rive droite/ Notre Dame 2,100,000 230 9,130
Rive droite/ Notre Dame 2,300,000 260 8,846
Parc château 5,250,000 300 17,500
les pres 1,133,000 200 5,665
Parc château 1,145,000 167 6,856
Rive droite/ Notre Dame 1,155,000 171 6,754
Pret mediu apartamente lux 9,125

Rezulta preturi medii de 4.450 euro/mp pentru apartamente obisnuite, si de 9.125 euro/mp pentru apartamente de lux, cu suprafete impresionante.
Comparativ cu Bucuresti de 5-10 ori mai mari.
Anul 2000, cu preturi exprimate inca in Franci, dar transformate in Euro:
ZONA PRET FF CURS PRET EURSUPRAFATAPRET UNITAR
St-Louis 965,000 6.56 147,104 50 2,942
Grand Siecle 1,785,000 6.56 272,104 102 2,668
Etats Unis 1,800,000 6.56 274,390 106 2,589
Montreuil 2,100,000 6.56 320,122 117 2,736
Rive gauche/
Viroflay 5,500,000 6.56 838,415 260 3,225
Versailles 979,900 6.56 149,375 68 2,197
Versailles 1,229,900 6.56 187,485 66 2,841
Rive droite 1,200,000 6.56 182,927 67 2,730
Paroisse 1,180,000 6.56 179,878 62 2,901
Rive droite 1,220,000 6.56 185,976 66 2,818
Chantiers 395,000 6.56 60,213 23 2,618
Etats Unis 830,000 6.56 126,524 56 2,259
Chantiers 805,000 6.56 122,713 61 2,012
Fontenay
Le Fleury 430,000 6.56 65,549 32 2,048
Pret mediu 2,613
Un pret mediu mai aproape de preturile noastre, insa care a crescut pana in 2009 de 2ori pentru apartamentele obisnuite si de 3-4 ori pentru cele de lux, evolutie in ton cu preturile imobiliare mondiale, doar ca la ei rezista.
Concluziile, recititi postarea despre Paris, concluziile sunt aceleasi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu